牌 號主 要 性 能用 途機 械 性 質熱性質其它拉伸強度彎曲彈性率衝擊強度(缺口)(3.2mm) 熱變形溫度(18.6kg/cm2) 流動指數成形收縮率(3mm)吸水率(24hrs.)(23℃)比重玻纖強化級6210G36210GC6212G36212GC15%玻纖增強。33%玻纖增強。15%玻纖增強,韌度增強。33%玻纖增強,韌度增強。高剛性,高抗熱變型注塑用,如斷電 &nb
依托台塑南亚完整产业链,提供原厂品质、多牌号选择与稳定供应保障。
台塑南亚原厂生产,品质稳定,可追溯。
GF增强、阻燃、增韧、耐候等全系列牌号可选。
拉伸强度高、耐热性优异、尺寸稳定性好。
依托台塑集团产能,保障大批量稳定供货。
环塑化工提供选型、工艺适配与本地化技术服务。
常备库存,缩短交期,满足客户生产计划。
| 牌号 | 主要性能 | 用途 | 机械性质 | 热性质 | 其它 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 弯曲弹性率 | 冲击强度(缺口) (3.2mm) |
热变形温度 (18.6kg/cm²) |
成形收缩率 (3mm) |
流动指数 | 比重 | 吸水率 (24hrs.) (23℃) |
|||
| ASTM D638 | ASTM D790 | ASTM D256 | ASTM D648 | ASTM D955 | ASTM D1238 | ASTM D792 | ASTM D570 | |||
| kg/cm² | kg/cm² | kg.cm/cm | ℃ | % | g/10 min | — | % | |||
| 玻璃强化级 | ||||||||||
| 6210G3 | 15%玻纤增强。 | 高刚性、高抗热变形注塑用,如断电器、电气箱外壳、插头插座、线轴轮。 | 1200 | 48000 | 7 | 238 | 0.3-0.8 | 30 | 1.22 | 1.0 |
| 6210GC | 33%玻纤增强。 | 2000 | 85000 | 13 | 252 | 0.2-0.4 | 11 | 1.35 | 0.7 | |
| 6212G3 | 15%玻纤增强,韧度增强。 | 高刚性与高韧性同时要求的零件,如溜冰鞋底座、自行车轮圈框等。 | 1100 | 42000 | 17 | 235 | 0.3-1.0 | 18 | 1.21 | 1.0 |
| 6212GC | 33%玻纤增强,韧度增强。 | 1300 | 65000 | 24 | 218 | 0.3-0.7 | 8 | 1.30 | 0.6 | |
| 矿纤强化级 | ||||||||||
| 6210M6 | 30%矿物质增强。 | 低翘曲、表面好、大件外壳等产品用,如电热器外壳、路灯灯、汽车轮圈盖。 | 1050 | 60000 | 4.6 | 200 | 0.5-0.8 | 38 | 1.35 | 1.0 |
| 耐燃级 | ||||||||||
| 6300 | UL 94V-0 非卤。 | 阻燃要求的产品,如端子台、连接器。 | 750 | 33000 | 5 | 75 | 0.9-1.5 | 60 | 1.17 | 1.1 |
| 强化耐燃级 | ||||||||||
| 6410G3 | 15%玻纤增强,UL 94V-0。 | 对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品,如端子台、断电器、连接器。 | 1250 | 65000 | 7 | 240 | 0.4-1.0 | 25 | 1.56 | 0.8 |
| 6410G5 | 25%玻纤增强,UL 94V-0。 | 1600 | 85000 | 9 | 248 | 0.4-0.8 | 20 | 1.58 | 0.7 | |
| 640PG3 | 15%玻纤增强,UL 94V-0非卤系列。 | 1100 | 65000 | 6 | 240 | 0.5-1.0 | 25 | 1.28 | 0.8 | |
| 640PG5 | 25%玻纤增强,UL 94V-0非卤系列。 | 1300 | 80000 | 7.5 | 246 | 0.4-0.9 | 20 | 1.38 | 0.7 | |
| 超韧级 | ||||||||||
| 6512 | 抗冲及快速成型。 | 高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条、线封等。 | 550 | 18500 | 110 | 65 | 1.2-1.9 | 10 | 1.09 | 1.25 |

阻燃增强PA66

阻燃增韧PA66

玻纤增强阻燃PA66

继电器外壳、底座及线圈骨架,需耐温与绝缘。

汽车门把手外壳与饰件。

光伏组件连接器
环塑化工可配合客户完成安规认证与体系审核,提供从材料选型到量产交付的一站式支持。
第三方检测机构出具阻燃报告,满足汽车电子与储能安规要求。
材料信息纳入UL黄卡,直接支持客户终端产品的UL认证。
汽车行业质量管理体系认证,满足车企供应商准入要求。
有害物质管控合规,支持出口及环保法规要求。
联系环塑化工,获取台塑南亚NYLON6/6(PA66)原厂牌号资料、报价及技术支持。